該系列膠料執(zhí)行GB/T5013-2008《額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜》標(biāo)準(zhǔn),其中,TY型符合SE3型、TYW型符合SE4型、TYH型為電焊機(jī)專用料。
傳統(tǒng)通用橡套電纜護(hù)套采用天然膠和丁苯膠混合物,存在加工中容易熟膠,老化特性差等問題。氯化聚乙烯混煉膠不僅物理性能可完全滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,同時(shí)還具有阻燃性,耐候性,外觀細(xì)密光亮,可大大延長(zhǎng)戶外用電纜的使用壽命。
膠片性能與標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)比
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 |
TY型(SE3)
| TYW型(SE4) | TYH型(電焊機(jī)專用) | |||||
GB5013-2008 | 典型值 | GB5013-2008 | 典型值 | GB5013-2008 | 典型值 | ||||
老化前試樣 | 抗張強(qiáng)度 | 中間值 | MPa | ≥7.0 | 8.0 | ≥10.0 | 11.2 | ≥12.5 | 13.8 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 中間值 | % | ≥300 | 410 | ≥300 | 450 | ≥300 | 470 | |
空氣箱熱老化試驗(yàn) | 老化條件 | 溫度 | ℃ | 70±2 | 70±2 | 70±2 | |||
時(shí)間 | h | 10×24 | 10×24 | 10×24 | |||||
抗張強(qiáng)度 | 中間值 | MPa | — | — | — | — | — | — | |
變化率 | % | ≤±20 | -8 | ≤±15 | -3 | ≤±20 | -5 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 中間值 | % | ≥250 | 355 | ≥250 | 410 | ≥250 | 425 | |
變化率 | % | ≤±20 | -13.4 | ≤±25 | -9 | ≤±20 | -9.5 | ||
熱延伸試驗(yàn) | 試驗(yàn)條件 | 試驗(yàn)溫度 | ℃ | 200±3 | 200±3 | 200±3 | |||
載荷時(shí)間 | min | 15 | 15 | 15 | |||||
機(jī)械應(yīng)力 | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
載荷下伸長(zhǎng)率 | % | ≤175 | 45 | ≤175 | 40 | ≤175 | 55 | ||
冷卻后永久變形 | % | ≤25 | 15 | ≤25 | 10 | ≤25 | 10 | ||
浸油試驗(yàn) | 試驗(yàn)條件 | 油液溫度 | ℃ | 100±2 | 100±2 | ||||
浸油時(shí)間 | h | 24 | 24 | ||||||
抗張強(qiáng)度 | 變化率 | % | — | ≤±40 | -18 | ≤±40 | -5 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 變化率 | % | — | ≤±40 | -25 | ≤±40 | -10 | ||
低溫試驗(yàn) | 脆性溫度 | ℃ | — | — | -40 | — | |||
彎曲試驗(yàn) | 溫度 | ℃ | — | -35±2 | 無裂紋 | — | |||
時(shí)間 | h | 16 |
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無評(píng)價(jià)信息!