該膠料執(zhí)行GB/T5013-2008《額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜》標(biāo)準(zhǔn),符合標(biāo)準(zhǔn)中乙丙橡皮混合物或其相當(dāng)材料絕緣的電纜—IE4型的要求。
膠片性能與標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)比
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | GB/T5013-2008(IE4) | 典型值 | ||
老化前試樣 | 抗張強(qiáng)度 | 中間值 | MPa | ≥5.0 | 6.2 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 中間值 | % | ≥200 | 320 | |
空氣箱熱老化試驗(yàn) | 老化條件 | 溫度 | ℃ | 100±2 | |
時(shí)間 | h | 7×24 | |||
抗張強(qiáng)度 | 中間值 | MPa | ≥4.2 | 7.0 | |
變化率 | % | ≤±25 | 13 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 中間值 | % | ≥200 | 285 | |
變化率 | % | ≤±25 | -11 | ||
空氣彈老化試驗(yàn) | 試驗(yàn)條件 | 溫度 | ℃ | 127±2 | |
時(shí)間 | h | 40 | |||
抗張強(qiáng)度 | 變化率 | % | ≤±30 | 17 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 變化率 | % | ≤±30 | -9 | |
熱延伸試驗(yàn) | 試驗(yàn)條件 | 試驗(yàn)溫度 | ℃ | 200±3 | |
載荷時(shí)間 | min | 15 | |||
機(jī)械應(yīng)力 | MPa | 0.2 | |||
載荷下伸長(zhǎng)率 | % | ≤100 | 35 | ||
冷卻后永久變形 | % | ≤15 | 10 | ||
耐臭氧試驗(yàn) | 試驗(yàn)條件 | 溫度 | ℃ | 25±2 | |
時(shí)間 | h | 24 | |||
臭氧濃度 | % | 0.025~0.030 | |||
試驗(yàn)結(jié)果 | 無(wú)裂紋 | 無(wú)裂紋 |
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!