執(zhí)行標準:HB/T3037-2008《劑量分配燃油用橡膠和塑料軟管及軟管組合件》
膠片性能與標準要求對比
試驗項目 | 單位 | 要求 | 典型值 | ||
老化前試樣 | 抗張強度 | 中間值 | MPa | ≥9.0 | 9.5 |
斷裂伸長率 | 中間值 | % | ≥250 | 380 | |
老化性能 | 老化條件 | 溫度 | ℃ | 100 | |
時間 | h | 72 | |||
抗張強度 | 變化率 | % | ≤20 | 18 | |
斷裂伸長率 | 變化率 | % | ≤-35 | -9.5 | |
低溫脆性 | 試驗條件 | 溫度 | ℃ | ≤-30或-40 | -40或-56 |
試驗結果 | 放大十倍觀察 | 無龜裂 | 無龜裂 | ||
耐油性能 | 試驗條件 燃油B | 溫度 | ℃ | 20 | |
時間 | h | 70 | |||
體積變化率 | % | 0~100% | 21.5 | ||
耐磨性能 | 試驗結果 | mm3 | ≤500 | 117 |
在線評價 (0)
暫無評價信息!