執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T3683-2011《鋼絲編織增強(qiáng)液壓型橡膠軟管及軟管組合件》;
GB/T10544-2003《鋼絲纏繞增強(qiáng)外覆橡膠的液壓橡膠軟管和軟管組合件》;
MT/T98-2006《液壓支架用軟管及軟管總成檢驗(yàn)規(guī)范》。
注:可根據(jù)客戶要求的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)。
膠片性能與標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)比
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 要求 | 典型值 | ||
老化前試樣 | 抗張強(qiáng)度 | 中間值 | MPa | ≥8.0 | 9.3 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 中間值 | % | ≥300 | 380 | |
老化性能試驗(yàn) | 老化條件 | 溫度 | ℃ | 100 | |
時(shí)間 | h | 72 | |||
抗張強(qiáng)度 | 變化率 | % | ≤20 | 15 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 變化率 | % | ≤-35 | -10 | |
低溫脆性試驗(yàn) | 試驗(yàn)條件 | 溫度 | ℃ | ≤-30 | -40 |
試驗(yàn)結(jié)果 | 無(wú)龜裂 | 無(wú)龜裂 | |||
層間粘合性能 | 試驗(yàn)條件 | 抽出力 | φ0.3mm鍍銅鋼絲 | ||
試驗(yàn)結(jié)果 | N | — | ≥120 | ||
耐油性能試驗(yàn) | 試驗(yàn)條件 | 溫度 | ℃ | 70 | |
時(shí)間 | h | 168 | |||
體積變化率 | % | 0~100% | 25 | ||
耐臭氧性能試驗(yàn) | 試驗(yàn)條件 | 溫度 | ℃ | 40 | |
時(shí)間 | h | 72 | |||
濃度 | pphm | 50 | |||
試驗(yàn)結(jié)果 | 放大兩倍觀察 | 無(wú)龜裂 | 無(wú)龜裂 |
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!